WEKO3
アイテム
Binomial Theorem and Social Thought
https://doi.org/10.18899/0002000212
https://doi.org/10.18899/00020002126dd30887-8d2f-4983-b51b-8c54a24a046a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Binomial Theorem and Social Thought | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.18899/0002000212 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
林, 直樹
× 林, 直樹 |
|||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 4431 | |||||
| 姓名 | HAYASHI, Naoki | |||||
| 言語 | en | |||||
| 姓 | HAYASHI | |||||
| 言語 | en | |||||
| 名 | Naoki | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | gender ratio at birth | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | binomial theorem | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | central limit theorem | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Bayesian statistics | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
ja : 尾道市立大学経済情報論集 巻 23, 号 2, p. 5-12, 発行日 2024-02-25 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 尾道市立大学経済情報学部 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2187-0276 | |||||